Siapa sangka, aktris ini memulai karirnya dengan 2 film super gagal dan 7 film ‘flop’ lainnya, sekarang menjadi aktris terkaya di India. Bayarannya saat ini sekali main film Rp 20 milyar dan untuk iklan ia memasang harga Rp. 14 milyar.
Aishwarya Rai Bachchan adalah salah satu wajah paling populer di Bollywood. Dia menikmati popularitas besar di seluruh India dan dunia. Aishwarya Rai Bachchan memulai karir profesionalnya sebagai model dan kemudian ia berhasil mendapatkan nama dan ketenaran untuk dirinya sendiri sebagai seorang aktris.
Tentang Aishwarya Rai Bachchan
Aishwarya Rai Bachchan lahir pada tanggal 1 November 1973 di Mangalore. Ayahnya Krishna Raj adalah seorang ahli biologi dan ibunya Vrinda adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kakak laki-laki Aishwarya, Aditya Rai adalah seorang insinyur di Merchant Navy.
Semasa kecilnya, Aishwarya Rai Bachchan ingin berkarir di bidang kedokteran. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berkarir di bidang modeling saja.
Awal Kegagalan Aishwarya Rai
Aishwarya Rai menjadi pusat perhatian setelah ia memenangkan gelar Miss World pada tahun 1994. Ia kemudian melakukan debut aktingnya dengan film Tamil ‘Iruvar’ pada tahun 1997. Pada tahun yang sama, Aishwarya Rai melakukan debut Bollywoodnya dengan ‘Aur Pyaar Ho Gaya’.
Baik Iruvar dan Aur Pyaar Ho Gaya gagal di box-office India. Aishwarya Rai kemudian terlihat di film ‘Aa Ab Laut Chalen’ yang dirilis pada tahun 1999. Lagi-lagi film ini gagal di box-office.
Daftar Box Office Film Aishwarya Rai Bachchan
Tercatat, Aishwarya Rai Bachchan telah berhasil memberikan dua kegagalan besar di awal karirnya dan memberikan 7 film flop dalam karirnya sejauh ini. Inilah daftar film-film gagal yang telah disumbangkan oleh Aishwarya Rai: ‘Raincoat’, ‘Shabd’, ‘Provoked’, ‘The Mistress of Spice’, ‘Umrao Jaan’, ‘Guzaarish’ dan ‘Fanney Khan’.
Selain film-film gagal tersebut di atas, Aishwarya Rai juga telah memberikan 10 film yang kurang sukses sejauh ini dalam karirnya sejauh ini, antara lain; ‘Dhai Akshar Prem Ke’, ‘Albela’, ‘Hum Kisi Se Kum Nahin’, ‘Dil Ka Rishta’, ‘Kuch Na Kaho’, ‘Kyun Ho Gaya Na’, ‘Ravan’, ‘Aksi Putar Ulang’, ‘Jazba’, ‘Sarabjeet’.
Secara lengkap, inilah daftar status box-office film yang dibintangi oleh Aishwarya Rai Bachchan.
Judul Film | Tanggal Rilis | Hari 1 | Minggu 1 | Total BO | Status |
Ponniyin Selvan: Part-2 | 28 Apr 2023 | 2.18 | 9.47 | 17.39 | Hit |
Ponniyin Selvan: Part-1 | 30 Sep 2022 | 1.85 | 7.60 | 25.12 | Hit |
Fanney Khan | 03 Aug 2018 | 2.15 | 7.15 | 10.55 | Flop |
Ae Dil Hai Mushkil | 28 Oct 2016 | 13.30 | 35.60 | 112.48 | Semi-Hit |
Sarbjit | 20 May 2016 | 3.69 | 13.96 | 27.38 | Flop |
Jazbaa | 09 Oct 2015 | 4.23 | 15.24 | 25.23 | Flop |
Guzaarish | 19 Nov 2010 | 4.00 | 15.00 | 29.32 | Flop |
Action Replayy | 05 Nov 2010 | 2.75 | 16.75 | 29.06 | Flop |
Robot | 01 Oct 2010 | N.A | 7.74 | 23.84 | Pending |
Raavan | 18 Jun 2010 | N.A | 16.50 | 29.17 | Flop |
Sarkar Raj | 06 Jun 2008 | 4.97 | 16.42 | 34.31 | Flop |
Jodhaa Akbar | 15 Feb 2008 | 3.81 | 13.32 | 56.04 | Average |
Provoked | 06 Apr 2007 | 0.28 | 0.90 | 2.41 | Flop |
Guru | 12 Jan 2007 | 3.37 | 11.14 | 45.49 | Average |
Dhoom 2 | 24 Nov 2006 | 5.85 | 17.41 | 81.01 | Blockbuster |
Umrao Jaan | 03 Nov 2006 | 1.52 | 4.27 | 7.43 | Flop |
The Mistress of Spices | 01 Jan 2006 | N.A | N.A | N.A | Pending |
Shabd | 02 Apr 2005 | 0.94 | 2.61 | 5.47 | Flop |
Raincoat | 24 Dec 2004 | 0.29 | 0.98 | 2.54 | Flop |
Kyun! Ho Gaya Na | 13 Aug 2004 | 1.27 | 3.86 | 7.88 | Flop |
Khakee | 23 Jan 2004 | 2.05 | 6.10 | 25.79 | Average |
Kuch Naa Kaho | 05 Sep 2003 | 0.71 | 2.22 | 6.46 | Flop |
Dil Ka Rishta | 17 Jan 2003 | 0.56 | 1.76 | 5.53 | Flop |
Devdas | 12 Jul 2002 | 2.09 | 6.15 | 41.66 | Hit |
Hum Kisi Se Kum Nahin | 31 May 2002 | 1.63 | 4.64 | 19 | Flop |
Albela | 20 Apr 2001 | 0.76 | 2.34 | 10.53 | Flop |
Mohabbatein | 27 Oct 2000 | 1.19 | 3.54 | 41.88 | Blockbuster |
Dhaai Akshar Prem Ke | 29 Sep 2000 | 0.01 | 2.61 | 8.17 | Flop |
Hamara Dil Aapke Paas Hai | 24 Aug 2000 | 0.77 | 2.49 | 14.79 | Average |
Josh | 09 Jun 2000 | 1.25 | 3.71 | 17.83 | Average |
Taal | 13 Aug 1999 | 0.80 | 2.56 | 21.50 | Semi-Hit |
Hum Dil De Chuke Sanam | 18 Jun 1999 | 0.92 | 2.86 | 24.76 | Hit |
Aa Ab Laut Chalen | 22 Jan 1999 | 0.55 | 1.72 | 11.02 | Flop |
Aur Pyaar Ho Gaya | 15 Aug 1997 | 0.68 | 1.92 | 7.26 | Flop |
Aishwarya Rai Salah Satu Artis Terkaya di Bollywood
Meskipun berkali-kali gagal menyumbangkan kesuksesan dalam box office India, namun Aishwarya Rai tidak pernah menyerah. Bahkan beberapa filmnya berhasil menjadi blockbuster.
Tak heran jika Aishwarya Rai Bachchan kini menjadi salah satu artis terkaya di India dengan perkiraan kekayaan bersih Rs 800 crore atau sekitar 1,6 trilyun rupiah. Kami telah mengulas tentang kekayaan Aishwarya Rai dalam artikel “Aishwarya Rai, Berapa Kekayaannya?” dan “Aishwarya Rai, Berapa Kekayaannya? – Bagian 2“.
Semua kekayaannya itu ia peroleh dari honor main film dan menjadi bintang iklan. Aishwarya Rai mengenakan biaya Rs 10 crore untuk satu film dan Rs 6 hingga 7 crore untuk sebuah iklan.
Aishwarya Rai menikah dengan putra Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan pada tahun 2007 dan pasangan tersebut bangga menjadi orang tua dari seorang gadis bernama Aaradhya.